gb/t |
uns | aisi/astm | id | trademark | jis | w.nr | |
奥氏体不锈钢
austenite stainless steel
|
06cr25ni20 | s31008 | 310s | suh310s | 1.4845 | ||
06cr19ni13mo3 | s31700 | 317 | f317 | sus317 | |||
022cr19ni13mo3 | s31703 | 317l | f317l | sus317l | 1.4438 | ||
06cr18ni11ti | s32100 | 321 | f321 | sus321 | |||
06cr18ni11nb | s34700 | 347 | f347 | sus347 | 1.455 | ||
07cr18ni11nb | s34709 | 347h | f347h | sus347h | 1.4912 | ||
s20910 | xm-19 | fxm-19 | nitronic50 | ||||
s21800 | alloy218 | nitronic60 | |||||
n08020 | alloy20 | f20 | |||||
015cr20ni18mo6cun | s31254 | 254smo | f44 | 1.4547 | |||
rs-2 | |||||||
015cr21ni26mo5cu2 | n08904 | 904l | f904l | 1.4539 | |||
015cr24ni22mo8mn3cun | s32654 | 645smo | 1.4652 | ||||
s30185 | 253ma | ||||||
双相型不锈钢
biphase stainless steel
|
022cr22ni5mo3n | s31803 | f51 | al2205 | sus32953l | 1.4462 | |
ocr26ni5mo2 | s32900 | 329 | sus32951 | 1.446 | |||
s32950 | f52 | ||||||
022cr25ni7mo4n | s32750 | 2507 | f53 | 1.441 | |||
s39274 | f54 | ||||||
022cr25ni7mo4wcun | s32760 | f55 | 1.4501 | ||||
022cr23ni5mo3n | s32205 | 2205 | f60 | ||||
03cr25ni6mo#cu2n | s32550 | 255 | f61 | sus32954l | 1.4507 | ||
沉淀硬化型不锈钢
precipitation hardening stainless steel
|
05cr17ni4cu4nb | s17400 | 630,17-4ph | sus630 | 1.4542 | ||
07cr17nizal | s17700 | 631,17-7ph | sus631 | 1.4568 | |||
07cr15ni7mo2al | s16700 | 632,15-7moph | 1.4532 | ||||
06cr17ni7alti | s17600 | 635 | |||||
05cr15ni5cu4nb | s15500 | xm-12,15-5ph | 1.4545 | ||||
04cr13ni8mo2al | s13800 | xm-13,13-8moph |